구분 | 과제명 | 책임자 (소속) | 사업비 (백만원) | 연구기간 | 비고 |
환경정책 연구 | 제주 동백동산 람사르습지 도시 브랜드 활용방안 | 김학모 (재단법인 한국자치경제연구원) | 25,000 | `19.5~12 | |
제주도 아열대화 심화와 도심팽창에 따른 열환경 변화 평가 | 최광용 (제주대학교) | 30,000 | `19.5~12 | | |
환경현안 조사연구 | 제주시 도로변 미세먼지 특성조사 | 허철구 (제주대학교) | 40,000 | `19.5~12 | |
환경현안 기술개발 /산학연 협력연구 | 리모넨 분리기술 기반 폐감귤박의 자원화 기술 개발 | 이호원 (제주대학교) | 40,000 | `19.5~12 | |
대량 발생 유기성 해양폐자원(구멍갈파래, 괭생이모자반)의 자원화 연구 | 김창숙 (제주대학교) | 40,000 | `19.5~12 | | |
제주형 지하수 인공함양 개선 및 집중호우 대비 저류형 침투시스템 개발 | 고병련 (제주국제대학교) | 40,000 | `19.5~12 | | |
합계 | 6건 | | 215,000 | | |
[선정방법] ※ 산술평균 : 해당과제의 평가표의 합계점수 중 최소치와 최대치를 제외하고 산술평균 ※ 평가결과의 처리 : 산술평균하여 60점 이상을 받은 과제를 대상으로 선정과제로 분류 (경쟁과제인 경우 고득점순으로 선정) |